Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | AP:1806 | 4121 |
09/06/2023 | AP:1805 | 2360 |
08/06/2023 | AP:1804 | 8231 |
07/06/2023 | AP:1803 | 9208 |
06/06/2023 | AP:1802 | 7065 |
05/06/2023 | AP:1801 | 7403 |
04/06/2023 | AP:1800 | 1505 |
03/06/2023 | AP:1799 | 2959 |
02/06/2023 | AP:1798 | 5838 |
01/06/2023 | AP:1797 | 7529 |
31/05/2023 | AP:1796 | 9842 |
30/05/2023 | AP:1795 | 0602 |
29/05/2023 | AP:1794 | 9630 |
28/05/2023 | AP:1793 | 4840 |
27/05/2023 | AP:1792 | 0029 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |