Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | AP:1672 | 7540 |
26/01/2023 | AP:1671 | 2453 |
25/01/2023 | AP:1670 | 6807 |
24/01/2023 | AP:1669 | 9504 |
23/01/2023 | AP:1668 | 7409 |
22/01/2023 | AP:1667 | 9628 |
21/01/2023 | AP:1666 | 6880 |
20/01/2023 | AP:1665 | 3820 |
19/01/2023 | AP:1664 | 0706 |
18/01/2023 | AP:1663 | 1725 |
17/01/2023 | AP:1662 | 9293 |
16/01/2023 | AP:1661 | 7762 |
15/01/2023 | AP:1660 | 7492 |
14/01/2023 | AP:1659 | 6905 |
13/01/2023 | AP:1658 | 3566 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |