Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | BE:1672 | 0613 |
26/01/2023 | BE:1671 | 5794 |
25/01/2023 | BE:1670 | 5443 |
24/01/2023 | BE:1669 | 8829 |
23/01/2023 | BE:1668 | 5689 |
22/01/2023 | BE:1667 | 0092 |
21/01/2023 | BE:1666 | 5835 |
20/01/2023 | BE:1665 | 1114 |
19/01/2023 | BE:1664 | 3316 |
18/01/2023 | BE:1663 | 6370 |
17/01/2023 | BE:1662 | 3274 |
16/01/2023 | BE:1661 | 9446 |
15/01/2023 | BE:1660 | 5436 |
14/01/2023 | BE:1659 | 3393 |
13/01/2023 | BE:1658 | 2046 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |