Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | BE:1806 | 6320 |
09/06/2023 | BE:1805 | 3704 |
08/06/2023 | BE:1804 | 5520 |
07/06/2023 | BE:1803 | 2171 |
06/06/2023 | BE:1802 | 4495 |
05/06/2023 | BE:1801 | 2010 |
04/06/2023 | BE:1800 | 3878 |
03/06/2023 | BE:1799 | 7489 |
02/06/2023 | BE:1798 | 1689 |
01/06/2023 | BE:1797 | 2628 |
31/05/2023 | BE:1796 | 5501 |
30/05/2023 | BE:1795 | 6329 |
29/05/2023 | BE:1794 | 6580 |
28/05/2023 | BE:1793 | 6538 |
27/05/2023 | BE:1792 | 8876 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |