Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | CF:551 | 6761 |
26/01/2023 | CF:550 | 5617 |
25/01/2023 | CF:549 | 6614 |
24/01/2023 | CF:548 | 2292 |
23/01/2023 | CF:547 | 1749 |
22/01/2023 | CF:546 | 6789 |
21/01/2023 | CF:545 | 8073 |
20/01/2023 | CF:544 | 3602 |
19/01/2023 | CF:543 | 7721 |
18/01/2023 | CF:542 | 7618 |
17/01/2023 | CF:541 | 1376 |
16/01/2023 | CF:540 | 2588 |
15/01/2023 | CF:539 | 0559 |
14/01/2023 | CF:538 | 2450 |
13/01/2023 | CF:537 | 4650 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |