Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | FL:1563 | 5073 |
09/06/2023 | FL:1562 | 7522 |
08/06/2023 | FL:1561 | 9088 |
07/06/2023 | FL:1560 | 6659 |
06/06/2023 | FL:1559 | 9570 |
05/06/2023 | FL:1558 | 3879 |
04/06/2023 | FL:1557 | 0082 |
03/06/2023 | FL:1556 | 7725 |
02/06/2023 | FL:1555 | 1884 |
01/06/2023 | FL:1554 | 2306 |
31/05/2023 | FL:1553 | 1120 |
30/05/2023 | FL:1552 | 8336 |
29/05/2023 | FL:1551 | 0781 |
28/05/2023 | FL:1550 | 5956 |
27/05/2023 | FL:1549 | 1790 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |