Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
26/01/2023 | FL:1428 | 8641 |
25/01/2023 | FL:1427 | 0052 |
24/01/2023 | FL:1426 | 9687 |
23/01/2023 | FL:1425 | 0851 |
22/01/2023 | FL:1424 | 7292 |
21/01/2023 | FL:1423 | 2215 |
20/01/2023 | FL:1422 | 0665 |
19/01/2023 | FL:1421 | 7056 |
18/01/2023 | FL:1420 | 5135 |
17/01/2023 | FL:1419 | 2086 |
16/01/2023 | FL:1418 | 3205 |
15/01/2023 | FL:1417 | 4133 |
14/01/2023 | FL:1416 | 1631 |
13/01/2023 | FL:1415 | 9271 |
12/01/2023 | FL:1414 | 1738 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |