Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
26/01/2023 | HK:1671 | 5035 |
25/01/2023 | HK:1670 | 9396 |
24/01/2023 | HK:1669 | 3574 |
23/01/2023 | HK:1668 | 7363 |
22/01/2023 | HK:1667 | 8637 |
21/01/2023 | HK:1666 | 9240 |
20/01/2023 | HK:1665 | 4174 |
19/01/2023 | HK:1664 | 3850 |
18/01/2023 | HK:1663 | 7654 |
17/01/2023 | HK:1662 | 3297 |
16/01/2023 | HK:1661 | 4005 |
15/01/2023 | HK:1660 | 0624 |
14/01/2023 | HK:1659 | 7208 |
13/01/2023 | HK:1658 | 8380 |
12/01/2023 | HK:1657 | 9356 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |