Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | HK:1806 | 3591 |
09/06/2023 | HK:1805 | 8949 |
08/06/2023 | HK:1804 | 1337 |
07/06/2023 | HK:1803 | 4611 |
06/06/2023 | HK:1802 | 7752 |
05/06/2023 | HK:1801 | 4178 |
04/06/2023 | HK:1800 | 1964 |
03/06/2023 | HK:1799 | 7089 |
02/06/2023 | HK:1798 | 0626 |
01/06/2023 | HK:1797 | 6409 |
31/05/2023 | HK:1796 | 5124 |
30/05/2023 | HK:1795 | 0492 |
29/05/2023 | HK:1794 | 9545 |
28/05/2023 | HK:1793 | 1356 |
27/05/2023 | HK:1792 | 8177 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |