Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | ID:551 | 6324 |
26/01/2023 | ID:550 | 6992 |
25/01/2023 | ID:549 | 9936 |
24/01/2023 | ID:548 | 5393 |
23/01/2023 | ID:547 | 1774 |
22/01/2023 | ID:546 | 5458 |
21/01/2023 | ID:545 | 7224 |
20/01/2023 | ID:544 | 4415 |
19/01/2023 | ID:543 | 8590 |
18/01/2023 | ID:542 | 8357 |
17/01/2023 | ID:541 | 8704 |
16/01/2023 | ID:540 | 1788 |
15/01/2023 | ID:539 | 2082 |
14/01/2023 | ID:538 | 9706 |
13/01/2023 | ID:537 | 7854 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |