Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | KC:1806 | 8368 |
09/06/2023 | KC:1805 | 0046 |
08/06/2023 | KC:1804 | 5877 |
07/06/2023 | KC:1803 | 9824 |
06/06/2023 | KC:1802 | 6083 |
05/06/2023 | KC:1801 | 3865 |
04/06/2023 | KC:1800 | 8839 |
03/06/2023 | KC:1799 | 4946 |
02/06/2023 | KC:1798 | 9411 |
01/06/2023 | KC:1797 | 1922 |
31/05/2023 | KC:1796 | 3912 |
30/05/2023 | KC:1795 | 5964 |
29/05/2023 | KC:1794 | 2505 |
28/05/2023 | KC:1793 | 0922 |
27/05/2023 | KC:1792 | 6269 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |