Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | KC:1672 | 2447 |
26/01/2023 | KC:1671 | 1543 |
25/01/2023 | KC:1670 | 1119 |
24/01/2023 | KC:1669 | 0287 |
23/01/2023 | KC:1668 | 4080 |
22/01/2023 | KC:1667 | 6637 |
21/01/2023 | KC:1666 | 8936 |
20/01/2023 | KC:1665 | 5527 |
19/01/2023 | KC:1664 | 7969 |
18/01/2023 | KC:1663 | 8712 |
17/01/2023 | KC:1662 | 7220 |
16/01/2023 | KC:1661 | 4070 |
15/01/2023 | KC:1660 | 4775 |
14/01/2023 | KC:1659 | 4109 |
13/01/2023 | KC:1658 | 1203 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |