Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/06/2023 | KM:1807 | 0107 |
10/06/2023 | KM:1806 | 6200 |
09/06/2023 | KM:1805 | 6726 |
08/06/2023 | KM:1804 | 9430 |
07/06/2023 | KM:1803 | 4989 |
06/06/2023 | KM:1802 | 5619 |
05/06/2023 | KM:1801 | 5932 |
04/06/2023 | KM:1800 | 4151 |
03/06/2023 | KM:1799 | 6948 |
02/06/2023 | KM:1798 | 4908 |
01/06/2023 | KM:1797 | 9339 |
31/05/2023 | KM:1796 | 9403 |
30/05/2023 | KM:1795 | 5001 |
29/05/2023 | KM:1794 | 3357 |
28/05/2023 | KM:1793 | 2661 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |