Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | KM:1672 | 9066 |
26/01/2023 | KM:1671 | 8257 |
25/01/2023 | KM:1670 | 8828 |
24/01/2023 | KM:1669 | 5291 |
23/01/2023 | KM:1668 | 4084 |
22/01/2023 | KM:1667 | 1655 |
21/01/2023 | KM:1666 | 5997 |
20/01/2023 | KM:1665 | 2786 |
19/01/2023 | KM:1664 | 3361 |
18/01/2023 | KM:1663 | 3419 |
17/01/2023 | KM:1662 | 9179 |
16/01/2023 | KM:1661 | 7777 |
15/01/2023 | KM:1660 | 9406 |
14/01/2023 | KM:1659 | 9645 |
13/01/2023 | KM:1658 | 3633 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |