Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | LV:1806 | 3706 |
09/06/2023 | LV:1805 | 9860 |
08/06/2023 | LV:1804 | 7392 |
07/06/2023 | LV:1803 | 0700 |
06/06/2023 | LV:1802 | 2862 |
05/06/2023 | LV:1801 | 5236 |
04/06/2023 | LV:1800 | 8374 |
03/06/2023 | LV:1799 | 9943 |
02/06/2023 | LV:1798 | 2464 |
01/06/2023 | LV:1797 | 0547 |
31/05/2023 | LV:1796 | 2703 |
30/05/2023 | LV:1795 | 0671 |
29/05/2023 | LV:1794 | 7508 |
28/05/2023 | LV:1793 | 7673 |
27/05/2023 | LV:1792 | 1958 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |