Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | LV:1672 | 2337 |
26/01/2023 | LV:1671 | 8377 |
25/01/2023 | LV:1670 | 4810 |
24/01/2023 | LV:1669 | 3662 |
23/01/2023 | LV:1668 | 9621 |
22/01/2023 | LV:1667 | 7860 |
21/01/2023 | LV:1666 | 8411 |
20/01/2023 | LV:1665 | 0833 |
19/01/2023 | LV:1664 | 3682 |
18/01/2023 | LV:1663 | 4561 |
17/01/2023 | LV:1662 | 6755 |
16/01/2023 | LV:1661 | 8605 |
15/01/2023 | LV:1660 | 2230 |
14/01/2023 | LV:1659 | 0326 |
13/01/2023 | LV:1658 | 9140 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |