Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | MC:1806 | 8755 |
09/06/2023 | MC:1805 | 7185 |
08/06/2023 | MC:1804 | 0194 |
07/06/2023 | MC:1803 | 2338 |
06/06/2023 | MC:1802 | 9050 |
05/06/2023 | MC:1801 | 0358 |
04/06/2023 | MC:1800 | 3461 |
03/06/2023 | MC:1799 | 7656 |
02/06/2023 | MC:1798 | 3860 |
01/06/2023 | MC:1797 | 8531 |
31/05/2023 | MC:1796 | 1805 |
30/05/2023 | MC:1795 | 2421 |
29/05/2023 | MC:1794 | 6848 |
28/05/2023 | MC:1793 | 4455 |
27/05/2023 | MC:1792 | 9612 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |