Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | MD:1806 | 1418 |
09/06/2023 | MD:1805 | 9765 |
08/06/2023 | MD:1804 | 6439 |
07/06/2023 | MD:1803 | 2131 |
06/06/2023 | MD:1802 | 9495 |
05/06/2023 | MD:1801 | 9923 |
04/06/2023 | MD:1800 | 8641 |
03/06/2023 | MD:1799 | 3956 |
02/06/2023 | MD:1798 | 9125 |
01/06/2023 | MD:1797 | 8859 |
31/05/2023 | MD:1796 | 7625 |
30/05/2023 | MD:1795 | 5696 |
29/05/2023 | MD:1794 | 6122 |
28/05/2023 | MD:1793 | 9552 |
27/05/2023 | MD:1792 | 9963 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |