Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | MD:1672 | 1831 |
26/01/2023 | MD:1671 | 5076 |
25/01/2023 | MD:1670 | 0593 |
24/01/2023 | MD:1669 | 3745 |
23/01/2023 | MD:1668 | 9139 |
22/01/2023 | MD:1667 | 5189 |
21/01/2023 | MD:1666 | 6758 |
20/01/2023 | MD:1665 | 1971 |
19/01/2023 | MD:1664 | 5780 |
18/01/2023 | MD:1663 | 6955 |
17/01/2023 | MD:1662 | 7407 |
16/01/2023 | MD:1661 | 6459 |
15/01/2023 | MD:1660 | 8081 |
14/01/2023 | MD:1659 | 0594 |
13/01/2023 | MD:1658 | 9887 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |