Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | ME:551 | 3661 |
26/01/2023 | ME:550 | 6601 |
25/01/2023 | ME:549 | 9428 |
24/01/2023 | ME:548 | 9252 |
23/01/2023 | ME:547 | 9915 |
22/01/2023 | ME:546 | 7890 |
21/01/2023 | ME:545 | 2183 |
20/01/2023 | ME:544 | 2139 |
19/01/2023 | ME:543 | 0785 |
18/01/2023 | ME:542 | 2403 |
17/01/2023 | ME:541 | 7100 |
16/01/2023 | ME:540 | 0928 |
15/01/2023 | ME:539 | 6220 |
14/01/2023 | ME:538 | 9420 |
13/01/2023 | ME:537 | 9132 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |