Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | NE:551 | 4935 |
26/01/2023 | NE:550 | 5500 |
25/01/2023 | NE:549 | 2130 |
24/01/2023 | NE:548 | 3899 |
23/01/2023 | NE:547 | 7617 |
22/01/2023 | NE:546 | 7742 |
21/01/2023 | NE:545 | 2023 |
20/01/2023 | NE:544 | 8156 |
19/01/2023 | NE:543 | 8650 |
18/01/2023 | NE:542 | 8749 |
17/01/2023 | NE:541 | 8142 |
16/01/2023 | NE:540 | 3150 |
15/01/2023 | NE:539 | 6364 |
14/01/2023 | NE:538 | 7788 |
13/01/2023 | NE:537 | 9926 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |