Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | PC:1267 | 7945 |
09/06/2023 | PC:1266 | 1652 |
08/06/2023 | PC:1265 | 7161 |
07/06/2023 | PC:1264 | 8716 |
06/06/2023 | PC:1263 | 7771 |
05/06/2023 | PC:1262 | 0742 |
03/06/2023 | PC:1261 | 5404 |
02/06/2023 | PC:1260 | 7368 |
01/06/2023 | PC:1259 | 2208 |
31/05/2023 | PC:1258 | 1137 |
30/05/2023 | PC:1257 | 2491 |
29/05/2023 | PC:1256 | 1903 |
27/05/2023 | PC:1255 | 3110 |
26/05/2023 | PC:1254 | 2860 |
25/05/2023 | PC:1253 | 4647 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |