Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | PC:1155 | 2537 |
26/01/2023 | PC:1154 | 2919 |
25/01/2023 | PC:1153 | 1030 |
24/01/2023 | PC:1152 | 5520 |
23/01/2023 | PC:1151 | 4143 |
21/01/2023 | PC:1150 | 0732 |
20/01/2023 | PC:1149 | 0932 |
19/01/2023 | PC:1148 | 2350 |
18/01/2023 | PC:1147 | 5370 |
17/01/2023 | PC:1146 | 1994 |
16/01/2023 | PC:1145 | 4747 |
14/01/2023 | PC:1144 | 2500 |
13/01/2023 | PC:1143 | 7057 |
12/01/2023 | PC:1142 | 7388 |
11/01/2023 | PC:1141 | 5947 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |