Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | PS:1672 | 7478 |
26/01/2023 | PS:1671 | 5907 |
25/01/2023 | PS:1670 | 7536 |
24/01/2023 | PS:1669 | 5600 |
23/01/2023 | PS:1668 | 1266 |
22/01/2023 | PS:1667 | 1630 |
21/01/2023 | PS:1666 | 3364 |
20/01/2023 | PS:1665 | 8743 |
19/01/2023 | PS:1664 | 9146 |
18/01/2023 | PS:1663 | 6794 |
17/01/2023 | PS:1662 | 0390 |
16/01/2023 | PS:1661 | 1349 |
15/01/2023 | PS:1660 | 3175 |
14/01/2023 | PS:1659 | 2291 |
13/01/2023 | PS:1658 | 7671 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |