Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | RM:1672 | 5433 |
26/01/2023 | RM:1671 | 4408 |
25/01/2023 | RM:1670 | 2859 |
24/01/2023 | RM:1669 | 4967 |
23/01/2023 | RM:1668 | 7874 |
22/01/2023 | RM:1667 | 1179 |
21/01/2023 | RM:1666 | 3987 |
20/01/2023 | RM:1665 | 8591 |
19/01/2023 | RM:1664 | 2215 |
18/01/2023 | RM:1663 | 5913 |
17/01/2023 | RM:1662 | 4197 |
16/01/2023 | RM:1661 | 9255 |
15/01/2023 | RM:1660 | 9844 |
14/01/2023 | RM:1659 | 4682 |
13/01/2023 | RM:1658 | 8514 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |