Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | RM:1806 | 7295 |
09/06/2023 | RM:1805 | 3626 |
08/06/2023 | RM:1804 | 8624 |
07/06/2023 | RM:1803 | 0832 |
06/06/2023 | RM:1802 | 1226 |
05/06/2023 | RM:1801 | 5474 |
04/06/2023 | RM:1800 | 9920 |
03/06/2023 | RM:1799 | 7734 |
02/06/2023 | RM:1798 | 7310 |
01/06/2023 | RM:1797 | 5043 |
31/05/2023 | RM:1796 | 7960 |
30/05/2023 | RM:1795 | 9840 |
29/05/2023 | RM:1794 | 3244 |
28/05/2023 | RM:1793 | 3486 |
27/05/2023 | RM:1792 | 7261 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |