Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | SD:1806 | 4528 |
09/06/2023 | SD:1805 | 8415 |
08/06/2023 | SD:1804 | 6449 |
07/06/2023 | SD:1803 | 4899 |
06/06/2023 | SD:1802 | 7408 |
05/06/2023 | SD:1801 | 3069 |
04/06/2023 | SD:1800 | 0345 |
03/06/2023 | SD:1799 | 1938 |
02/06/2023 | SD:1798 | 8670 |
01/06/2023 | SD:1797 | 5719 |
31/05/2023 | SD:1796 | 9190 |
30/05/2023 | SD:1795 | 7624 |
29/05/2023 | SD:1794 | 2483 |
28/05/2023 | SD:1793 | 9208 |
27/05/2023 | SD:1792 | 0932 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |