Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
26/01/2023 | SG:1138 | 5336 |
25/01/2023 | SG:1137 | 6582 |
23/01/2023 | SG:1136 | 1260 |
22/01/2023 | SG:1135 | 0300 |
21/01/2023 | SG:1134 | 8315 |
20/01/2023 | SG:1133 | 4592 |
18/01/2023 | SG:1132 | 8018 |
16/01/2023 | SG:1131 | 5619 |
15/01/2023 | SG:1130 | 2877 |
14/01/2023 | SG:1129 | 3442 |
12/01/2023 | SG:1128 | 4933 |
11/01/2023 | SG:1127 | 8221 |
09/01/2023 | SG:1126 | 6796 |
08/01/2023 | SG:1125 | 7086 |
07/01/2023 | SG:1124 | 6038 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |