Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | SG:1234 | 0086 |
08/06/2023 | SG:1233 | 2711 |
07/06/2023 | SG:1232 | 5860 |
05/06/2023 | SG:1231 | 2067 |
04/06/2023 | SG:1230 | 1192 |
03/06/2023 | SG:1229 | 2909 |
01/06/2023 | SG:1228 | 8527 |
31/05/2023 | SG:1227 | 7733 |
29/05/2023 | SG:1226 | 3099 |
28/05/2023 | SG:1225 | 3041 |
27/05/2023 | SG:1224 | 9356 |
25/05/2023 | SG:1223 | 2715 |
24/05/2023 | SG:1222 | 8608 |
22/05/2023 | SG:1221 | 1263 |
21/05/2023 | SG:1220 | 9938 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |