Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | SZ:1806 | 1907 |
09/06/2023 | SZ:1805 | 1043 |
08/06/2023 | SZ:1804 | 5026 |
07/06/2023 | SZ:1803 | 3785 |
06/06/2023 | SZ:1802 | 5619 |
05/06/2023 | SZ:1801 | 5936 |
04/06/2023 | SZ:1800 | 4323 |
03/06/2023 | SZ:1799 | 5829 |
02/06/2023 | SZ:1798 | 9534 |
01/06/2023 | SZ:1797 | 1577 |
31/05/2023 | SZ:1796 | 9838 |
30/05/2023 | SZ:1795 | 5797 |
29/05/2023 | SZ:1794 | 6709 |
28/05/2023 | SZ:1793 | 3430 |
27/05/2023 | SZ:1792 | 6545 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |