Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
26/01/2023 | TA:536 | 9302 |
25/01/2023 | TA:535 | 8535 |
24/01/2023 | TA:534 | 4627 |
23/01/2023 | TA:533 | 4982 |
22/01/2023 | TA:532 | 8730 |
21/01/2023 | TA:531 | 7129 |
20/01/2023 | TA:530 | 1817 |
19/01/2023 | TA:529 | 2979 |
18/01/2023 | TA:528 | 7739 |
17/01/2023 | TA:527 | 8991 |
16/01/2023 | TA:526 | 1565 |
15/01/2023 | TA:525 | 3736 |
14/01/2023 | TA:524 | 4998 |
13/01/2023 | TA:523 | 5872 |
12/01/2023 | TA:522 | 9465 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |