Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | TE:1434 | 1491 |
26/01/2023 | TE:1433 | 8599 |
25/01/2023 | TE:1432 | 3582 |
24/01/2023 | TE:1431 | 4436 |
22/01/2023 | TE:1430 | 7484 |
21/01/2023 | TE:1429 | 0605 |
20/01/2023 | TE:1428 | 8857 |
19/01/2023 | TE:1427 | 9136 |
18/01/2023 | TE:1426 | 9013 |
17/01/2023 | TE:1425 | 1995 |
15/01/2023 | TE:1424 | 7127 |
14/01/2023 | TE:1423 | 0633 |
13/01/2023 | TE:1422 | 7589 |
12/01/2023 | TE:1421 | 0578 |
11/01/2023 | TE:1420 | 8069 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |