Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/06/2023 | TE:1550 | 3422 |
10/06/2023 | TE:1549 | 8954 |
09/06/2023 | TE:1548 | 4831 |
08/06/2023 | TE:1547 | 5408 |
07/06/2023 | TE:1546 | 9970 |
06/06/2023 | TE:1545 | 4295 |
04/06/2023 | TE:1544 | 0296 |
03/06/2023 | TE:1543 | 8517 |
02/06/2023 | TE:1542 | 2642 |
01/06/2023 | TE:1541 | 0980 |
31/05/2023 | TE:1540 | 4508 |
30/05/2023 | TE:1539 | 1141 |
28/05/2023 | TE:1538 | 7785 |
27/05/2023 | TE:1537 | 7757 |
26/05/2023 | TE:1536 | 5489 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |