Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
26/01/2023 | TK:162 | 1421 |
25/01/2023 | TK:161 | 9323 |
24/01/2023 | TK:160 | 7015 |
23/01/2023 | TK:159 | 9059 |
22/01/2023 | TK:158 | 5151 |
21/01/2023 | TK:157 | 9907 |
20/01/2023 | TK:156 | 4756 |
19/01/2023 | TK:155 | 5176 |
18/01/2023 | TK:154 | 6833 |
17/01/2023 | TK:153 | 6382 |
16/01/2023 | TK:152 | 3171 |
15/01/2023 | TK:151 | 9284 |
14/01/2023 | TK:150 | 6894 |
13/01/2023 | TK:149 | 2698 |
12/01/2023 | TK:148 | 0088 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |