Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | TM:1548 | 2555 |
09/06/2023 | TM:1547 | 4201 |
08/06/2023 | TM:1546 | 5366 |
07/06/2023 | TM:1545 | 8544 |
06/06/2023 | TM:1544 | 0851 |
05/06/2023 | TM:1543 | 2994 |
03/06/2023 | TM:1542 | 5814 |
02/06/2023 | TM:1541 | 3392 |
01/06/2023 | TM:1540 | 7316 |
31/05/2023 | TM:1539 | 6379 |
30/05/2023 | TM:1538 | 5265 |
29/05/2023 | TM:1537 | 5332 |
27/05/2023 | TM:1536 | 3661 |
26/05/2023 | TM:1535 | 8858 |
25/05/2023 | TM:1534 | 5660 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |