Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | TN:1433 | 2342 |
26/01/2023 | TN:1432 | 8108 |
25/01/2023 | TN:1431 | 9554 |
24/01/2023 | TN:1430 | 2153 |
22/01/2023 | TN:1429 | 4168 |
21/01/2023 | TN:1428 | 6358 |
20/01/2023 | TN:1427 | 5927 |
19/01/2023 | TN:1426 | 3876 |
18/01/2023 | TN:1425 | 5843 |
17/01/2023 | TN:1424 | 7077 |
15/01/2023 | TN:1423 | 1427 |
14/01/2023 | TN:1422 | 8581 |
13/01/2023 | TN:1421 | 4165 |
12/01/2023 | TN:1420 | 3681 |
11/01/2023 | TN:1419 | 8038 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |