Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | TN:1548 | 6039 |
09/06/2023 | TN:1547 | 7672 |
08/06/2023 | TN:1546 | 6236 |
07/06/2023 | TN:1545 | 3134 |
06/06/2023 | TN:1544 | 8185 |
04/06/2023 | TN:1543 | 4736 |
03/06/2023 | TN:1542 | 8017 |
02/06/2023 | TN:1541 | 3212 |
01/06/2023 | TN:1540 | 1721 |
31/05/2023 | TN:1539 | 6482 |
30/05/2023 | TN:1538 | 6981 |
28/05/2023 | TN:1537 | 2220 |
27/05/2023 | TN:1536 | 5720 |
26/05/2023 | TN:1535 | 3032 |
25/05/2023 | TN:1534 | 3812 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |