Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | TP:671 | 9288 |
09/06/2023 | TP:670 | 4252 |
08/06/2023 | TP:669 | 0096 |
07/06/2023 | TP:668 | 1917 |
06/06/2023 | TP:667 | 0666 |
05/06/2023 | TP:666 | 7480 |
04/06/2023 | TP:665 | 5609 |
03/06/2023 | TP:664 | 6675 |
02/06/2023 | TP:663 | 0035 |
01/06/2023 | TP:662 | 8287 |
31/05/2023 | TP:661 | 3941 |
30/05/2023 | TP:660 | 0988 |
29/05/2023 | TP:659 | 6875 |
28/05/2023 | TP:658 | 3976 |
27/05/2023 | TP:657 | 4676 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |