Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | TV:551 | 3031 |
26/01/2023 | TV:550 | 9495 |
25/01/2023 | TV:549 | 1761 |
24/01/2023 | TV:548 | 2071 |
23/01/2023 | TV:547 | 7920 |
22/01/2023 | TV:546 | 6355 |
21/01/2023 | TV:545 | 6665 |
20/01/2023 | TV:544 | 8436 |
19/01/2023 | TV:543 | 9080 |
18/01/2023 | TV:542 | 4718 |
17/01/2023 | TV:541 | 7633 |
16/01/2023 | TV:540 | 2167 |
15/01/2023 | TV:539 | 5788 |
14/01/2023 | TV:538 | 2558 |
13/01/2023 | TV:537 | 7358 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |