Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | TX:1433 | 1431 |
26/01/2023 | TX:1432 | 3762 |
25/01/2023 | TX:1431 | 7883 |
24/01/2023 | TX:1430 | 0349 |
22/01/2023 | TX:1429 | 9707 |
21/01/2023 | TX:1428 | 9895 |
20/01/2023 | TX:1427 | 4892 |
19/01/2023 | TX:1426 | 7285 |
18/01/2023 | TX:1425 | 2870 |
17/01/2023 | TX:1424 | 5592 |
15/01/2023 | TX:1423 | 5406 |
14/01/2023 | TX:1422 | 5399 |
13/01/2023 | TX:1421 | 3178 |
12/01/2023 | TX:1420 | 6799 |
11/01/2023 | TX:1419 | 4258 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |