Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/06/2023 | TX:1549 | 9113 |
10/06/2023 | TX:1548 | 4152 |
09/06/2023 | TX:1547 | 7026 |
08/06/2023 | TX:1546 | 2332 |
07/06/2023 | TX:1545 | 6231 |
06/06/2023 | TX:1544 | 7876 |
04/06/2023 | TX:1543 | 1424 |
03/06/2023 | TX:1542 | 3303 |
02/06/2023 | TX:1541 | 4368 |
01/06/2023 | TX:1540 | 1838 |
31/05/2023 | TX:1539 | 4643 |
30/05/2023 | TX:1538 | 2440 |
28/05/2023 | TX:1537 | 6933 |
27/05/2023 | TX:1536 | 9474 |
26/05/2023 | TX:1535 | 3505 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |