Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | WN:1429 | 2214 |
26/01/2023 | WN:1428 | 0804 |
25/01/2023 | WN:1427 | 1460 |
24/01/2023 | WN:1426 | 3068 |
23/01/2023 | WN:1425 | 0938 |
22/01/2023 | WN:1424 | 9605 |
21/01/2023 | WN:1423 | 2907 |
20/01/2023 | WN:1422 | 8292 |
19/01/2023 | WN:1421 | 3063 |
18/01/2023 | WN:1420 | 2440 |
17/01/2023 | WN:1419 | 9942 |
16/01/2023 | WN:1418 | 9084 |
15/01/2023 | WN:1417 | 3929 |
14/01/2023 | WN:1416 | 0774 |
13/01/2023 | WN:1415 | 6982 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |