Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/06/2023 | WN:1563 | 2138 |
09/06/2023 | WN:1562 | 7781 |
08/06/2023 | WN:1561 | 7964 |
07/06/2023 | WN:1560 | 3106 |
06/06/2023 | WN:1559 | 2900 |
05/06/2023 | WN:1558 | 4188 |
04/06/2023 | WN:1557 | 1673 |
03/06/2023 | WN:1556 | 7297 |
02/06/2023 | WN:1555 | 9685 |
01/06/2023 | WN:1554 | 6165 |
31/05/2023 | WN:1553 | 5471 |
30/05/2023 | WN:1552 | 3458 |
29/05/2023 | WN:1551 | 8710 |
28/05/2023 | WN:1550 | 2018 |
27/05/2023 | WN:1549 | 3667 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |