Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
27/01/2023 | XM:1672 | 5840 |
26/01/2023 | XM:1671 | 9006 |
25/01/2023 | XM:1670 | 5177 |
24/01/2023 | XM:1669 | 0510 |
23/01/2023 | XM:1668 | 2886 |
22/01/2023 | XM:1667 | 3052 |
21/01/2023 | XM:1666 | 1590 |
20/01/2023 | XM:1665 | 0944 |
19/01/2023 | XM:1664 | 3664 |
18/01/2023 | XM:1663 | 8483 |
17/01/2023 | XM:1662 | 2529 |
16/01/2023 | XM:1661 | 6581 |
15/01/2023 | XM:1660 | 7948 |
14/01/2023 | XM:1659 | 8891 |
13/01/2023 | XM:1658 | 7472 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |