Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/06/2023 | XM:1807 | 3392 |
10/06/2023 | XM:1806 | 7253 |
09/06/2023 | XM:1805 | 9616 |
08/06/2023 | XM:1804 | 8065 |
07/06/2023 | XM:1803 | 7684 |
06/06/2023 | XM:1802 | 8785 |
05/06/2023 | XM:1801 | 5977 |
04/06/2023 | XM:1800 | 1470 |
03/06/2023 | XM:1799 | 4263 |
02/06/2023 | XM:1798 | 5046 |
01/06/2023 | XM:1797 | 4308 |
31/05/2023 | XM:1796 | 6989 |
30/05/2023 | XM:1795 | 0529 |
29/05/2023 | XM:1794 | 3191 |
28/05/2023 | XM:1793 | 9866 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |